Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
02/12/1998 | 6 | 390 | EAO | N17E64 | |
03/12/1998 | 9 | 370 | FAO | N18E53 | |
04/12/1998 | 12 | 270 | FAO | N18E39 | |
05/12/1998 | 10 | 270 | FKO | N16E26 | |
06/12/1998 | 10 | 360 | EKO | N16E10 | |
07/12/1998 | 12 | 250 | DKO | N16W02 | |
08/12/1998 | 10 | 230 | DAO | N17W17 | |
09/12/1998 | 11 | 160 | DSO | N17W31 | |
10/12/1998 | 6 | 120 | DSO | N16W45 | |
11/12/1998 | 5 | 120 | DSO | N17W56 | |
12/12/1998 | 3 | 100 | DSO | N16W71 | |
13/12/1998 | 1 | 60 | HSX | N17W81 | |
14/12/1998 | 1 | 50 | HSX | N17W93 |
C |
---|
9 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.3 | 01/12/1998 | 18:00 | 18:16 | 18:41 | |
2 | C2.59 | 09/12/1998 | 15:34 | 15:47 | 15:52 | |
3 | C2.56 | 07/12/1998 | 03:57 | 04:08 | 04:16 | |
4 | C1.89 | 04/12/1998 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | |
5 | C1.86 | 02/12/1998 | 09:05 | 09:09 | 09:12 | |
6 | C1.86 | 07/12/1998 | 09:46 | 10:01 | 10:14 | |
7 | C1.79 | 09/12/1998 | 05:03 | 05:11 | 05:14 | |
8 | C1.44 | 06/12/1998 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | |
9 | C1.3 | 07/12/1998 | 08:53 | 08:58 | 09:03 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |