Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
01/03/1999 | 9 | 10 | BXO | N20E19 | |
02/03/1999 | 6 | 20 | CRO | N19E07 | |
03/03/1999 | 15 | 70 | DSO | N18W10 | |
04/03/1999 | 21 | 150 | DSI | N18W23 | |
05/03/1999 | 18 | 200 | EKO | N18W35 | |
06/03/1999 | 24 | 340 | EAI | N18W49 | |
07/03/1999 | 19 | 330 | EAO | N17W62 | |
08/03/1999 | 9 | 250 | EAO | N17W74 | |
09/03/1999 | 4 | 150 | EAO | N18W91 |
C |
---|
4 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.36 | 02/03/1999 | 13:22 | 13:30 | 13:35 | |
2 | C2.26 | 03/03/1999 | 05:58 | 06:02 | 06:04 | |
3 | C1.66 | 03/03/1999 | 16:49 | 16:54 | 17:05 | |
4 | C1.1 | 03/03/1999 | 07:47 | 07:50 | 07:52 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 10/11/2024 | M4.2 |
Последняя геомагнитная буря | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 186 +19.6 |
Последние 30 дней | 163.1 +14.2 |