Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
05/06/1999 | 2 | 60 | CAO | N18E73 | |
06/06/1999 | 5 | 100 | CAO | N21E59 | |
07/06/1999 | 8 | 90 | CSO | N18E47 | |
08/06/1999 | 9 | 120 | CAO | N18E35 | |
09/06/1999 | 6 | 80 | ESO | N18E20 | |
10/06/1999 | 14 | 130 | EAO | N19E06 | |
11/06/1999 | 29 | 220 | EAI | N19W07 | |
12/06/1999 | 38 | 260 | FAC | N19W20 | |
13/06/1999 | 40 | 310 | FAI | N20W32 | |
14/06/1999 | 29 | 360 | EKI | N19W45 | |
15/06/1999 | 21 | 370 | EAC | N19W59 | |
16/06/1999 | 12 | 230 | EAI | N19W72 | |
17/06/1999 | 5 | 80 | CSO | N18W85 |
C |
---|
9 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.71 | 17/06/1999 | 00:22 | 00:36 | 00:50 | |
2 | C5.64 | 11/06/1999 | 18:08 | 18:18 | 18:30 | |
3 | C3.49 | 13/06/1999 | 13:06 | 13:11 | 13:15 | |
4 | C3.4 | 13/06/1999 | 07:39 | 07:43 | 07:45 | |
5 | C2.11 | 13/06/1999 | 16:44 | 16:57 | 17:06 | |
6 | C2.07 | 14/06/1999 | 03:02 | 03:31 | 04:11 | |
7 | C1.94 | 11/06/1999 | 21:33 | 21:36 | 21:39 | |
8 | C1.51 | 12/06/1999 | 01:03 | 01:06 | 01:10 | |
9 | C1.3 | 10/06/1999 | 01:12 | 01:19 | 01:26 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 10/11/2024 | M4.2 |
Последняя геомагнитная буря | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 186 +19.6 |
Последние 30 дней | 163.1 +14.2 |