Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
13/10/1999 | 5 | 30 | BXO | N20E43 | |
14/10/1999 | 10 | 230 | DSO | N19E28 | |
15/10/1999 | 21 | 90 | DAO | N20E16 | |
16/10/1999 | 12 | 170 | ESO | N20E01 | |
17/10/1999 | 19 | 210 | EAO | N20W12 | |
18/10/1999 | 23 | 220 | EAO | N21W25 | |
19/10/1999 | 19 | 180 | FAO | N21W41 | |
20/10/1999 | 29 | 190 | FAI | N21W53 | |
21/10/1999 | 23 | 170 | FAI | N22W64 | |
22/10/1999 | 15 | 160 | FAI | N21W76 | |
23/10/1999 | 7 | 60 | CRI | N20W89 |
C |
---|
11 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.9 | 22/10/1999 | 09:10 | 09:16 | 09:29 | |
2 | C6.04 | 21/10/1999 | 23:48 | 00:20 | 00:38 | |
3 | C4.87 | 22/10/1999 | 14:04 | 14:07 | 14:13 | |
4 | C4.46 | 19/10/1999 | 20:21 | 20:25 | 20:28 | |
5 | C4.44 | 19/10/1999 | 06:58 | 07:03 | 07:14 | |
6 | C4.39 | 19/10/1999 | 09:11 | 09:18 | 09:20 | |
7 | C3.61 | 19/10/1999 | 10:34 | 10:40 | 10:49 | |
8 | C3.43 | 21/10/1999 | 08:41 | 08:52 | 09:07 | |
9 | C3.29 | 21/10/1999 | 14:46 | 14:54 | 15:07 | |
10 | C2.67 | 18/10/1999 | 21:49 | 21:55 | 22:03 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 10/11/2024 | M4.2 |
Последняя геомагнитная буря | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 187.3 +20.9 |
Последние 30 дней | 162.6 +13.7 |