Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
23/10/1999 | 7 | 80 | CAO | S25E64 | |
24/10/1999 | 17 | 210 | EAO | S25E50 | |
25/10/1999 | 17 | 220 | EAO | S26E36 | |
26/10/1999 | 18 | 280 | EAO | S25E22 | |
27/10/1999 | 11 | 140 | EAO | S25E09 | |
28/10/1999 | 19 | 190 | EAO | S25W03 | |
29/10/1999 | 19 | 150 | EAO | S25W16 | |
30/10/1999 | 22 | 200 | EAI | S24W29 | |
31/10/1999 | 13 | 150 | EAO | S24W42 | |
01/11/1999 | 7 | 140 | EAC | S25W54 | |
02/11/1999 | 5 | 150 | EAO | S25W67 | |
03/11/1999 | 4 | 100 | DAO | S25W80 |
C |
---|
11 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.06 | 23/10/1999 | 05:59 | 06:03 | 06:09 | |
2 | C3.49 | 23/10/1999 | 09:49 | 09:52 | 09:58 | |
3 | C3.43 | 23/10/1999 | 12:43 | 12:48 | 12:50 | |
4 | C3.17 | 23/10/1999 | 16:42 | 16:55 | 16:59 | |
5 | C3.16 | 25/10/1999 | 05:24 | 05:29 | 05:34 | |
6 | C3.11 | 24/10/1999 | 16:02 | 16:06 | 16:08 | |
7 | C1.69 | 25/10/1999 | 02:21 | 02:24 | 02:26 | |
8 | C1.43 | 01/11/1999 | 21:19 | 21:22 | 21:24 | |
9 | C1.35 | 01/11/1999 | 22:31 | 22:35 | 22:39 | |
10 | C1.28 | 01/11/1999 | 21:13 | 21:16 | 21:19 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 11/11/2024 | M1.3 |
Последняя геомагнитная буря | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 175.7 +9.3 |
Последние 30 дней | 166.1 +21.7 |