| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/1999 | 1 | 180 | HKX | N13E78 | |
| 04/12/1999 | 1 | 270 | HKX | N10E66 | |
| 05/12/1999 | 19 | 510 | FKI | N10E56 | |
| 06/12/1999 | 13 | 510 | FKO | N10E43 | |
| 07/12/1999 | 17 | 550 | FKO | N09E29 | |
| 08/12/1999 | 14 | 570 | FKO | N10E16 | |
| 09/12/1999 | 17 | 590 | FKO | N11E04 | |
| 10/12/1999 | 13 | 560 | FHO | N10W10 | |
| 11/12/1999 | 12 | 460 | FHO | N11W23 | |
| 12/12/1999 | 14 | 440 | FHO | N12W37 | |
| 13/12/1999 | 7 | 380 | FHO | N10W51 | |
| 14/12/1999 | 7 | 330 | FHO | N15W65 | |
| 15/12/1999 | 5 | 170 | FAO | N11W75 | |
| 16/12/1999 | 1 | 80 | HAX | N14W86 |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.2 | 06/12/1999 | 07:00 | 07:18 | 07:34 | |
| 2 | C7.06 | 06/12/1999 | 21:52 | 22:08 | 23:04 | |
| 3 | C6.16 | 04/12/1999 | 21:16 | 21:27 | 21:51 | |
| 4 | C2.23 | 05/12/1999 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 31/12/2025 | M7.11 |
| Последняя геомагнитная буря | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| декабря 2025 | 124 +32.2 |
| января 2026 | 111.2 -12.8 |
| Последние 30 дней | 106.5 -1.5 |