Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2000 | 3 | 0 | BXO | N10W25 | |
08/01/2000 | 11 | 50 | CAO | N09W40 | |
09/01/2000 | 10 | 10 | BXO | N10W52 | |
10/01/2000 | 6 | 30 | CRO | N10W65 |
C |
---|
7 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.11 | 07/01/2000 | 17:18 | 17:40 | 17:51 | |
2 | C4.6 | 09/01/2000 | 08:15 | 08:27 | 08:51 | |
3 | C4.23 | 07/01/2000 | 18:36 | 18:59 | 19:07 | |
4 | C2.91 | 08/01/2000 | 04:05 | 04:18 | 04:36 | |
5 | C1.7 | 07/01/2000 | 13:51 | 13:56 | 14:02 | |
6 | C1.66 | 07/01/2000 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | |
7 | C1.61 | 07/01/2000 | 15:12 | 15:15 | 15:19 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 11/11/2024 | M1.3 |
Последняя геомагнитная буря | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 175.7 +9.3 |
Последние 30 дней | 166.1 +21.7 |