Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2000 | 3 | 30 | CAO | S28E70 | |
23/01/2000 | 5 | 60 | CAO | S30E57 | |
24/01/2000 | 4 | 80 | CSO | S29E43 | |
25/01/2000 | 7 | 120 | DSO | S29E30 | |
26/01/2000 | 10 | 150 | DSO | S29E18 | |
27/01/2000 | 5 | 150 | CSO | S30E05 | |
28/01/2000 | 9 | 140 | CSO | S30W09 | |
29/01/2000 | 8 | 180 | CAO | S30W22 | |
30/01/2000 | 3 | 130 | CAO | S30W33 | |
31/01/2000 | 4 | 90 | DAO | S30W47 | |
01/02/2000 | 4 | 80 | DAO | S31W61 | |
02/02/2000 | 5 | 80 | DSO | S32W74 | |
03/02/2000 | 3 | 50 | CSO | S32W85 | |
04/02/2000 | 1 | 50 | HSX | S32W96 |
C |
---|
7 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.83 | 28/01/2000 | 19:45 | 20:09 | 20:38 | |
2 | C2.53 | 31/01/2000 | 01:47 | 01:57 | 02:02 | |
3 | C1.96 | 24/01/2000 | 22:06 | 22:11 | 22:15 | |
4 | C1.9 | 31/01/2000 | 02:36 | 02:42 | 02:46 | |
5 | C1.8 | 25/01/2000 | 15:30 | 15:34 | 15:36 | |
6 | C1.63 | 25/01/2000 | 01:40 | 01:45 | 01:50 | |
7 | C1.15 | 31/01/2000 | 08:22 | 08:26 | 08:32 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 10/11/2024 | M4.2 |
Последняя геомагнитная буря | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 186 +19.6 |
Последние 30 дней | 163.1 +14.2 |