Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
07/02/2000 | 1 | 90 | HSX | S04E75 | |
08/02/2000 | 1 | 110 | HAX | S05E61 | |
09/02/2000 | 1 | 150 | HAX | S05E48 | |
10/02/2000 | 2 | 140 | HSX | S06E35 | |
11/02/2000 | 1 | 140 | HSX | S06E21 | |
12/02/2000 | 2 | 150 | HSX | S06E08 | |
13/02/2000 | 1 | 140 | HSX | S06W06 | |
14/02/2000 | 1 | 150 | HSX | S06W19 | |
15/02/2000 | 1 | 140 | HSX | S06W33 | |
16/02/2000 | 1 | 120 | HSX | S06W46 | |
17/02/2000 | 1 | 130 | HSX | S06W59 | |
18/02/2000 | 1 | 110 | HSX | S06W72 | |
19/02/2000 | 1 | 80 | HSX | S06W87 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |