Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2000 | 1 | 70 | HSX | S14E71 | |
28/03/2000 | 1 | 60 | HSX | S14E60 | |
29/03/2000 | 1 | 40 | HSX | S14E46 | |
30/03/2000 | 1 | 50 | HSX | S14E31 | |
31/03/2000 | 1 | 70 | HSX | S15E18 | |
01/04/2000 | 8 | 50 | CSO | S14E07 | |
02/04/2000 | 7 | 60 | CSO | S13W06 | |
03/04/2000 | 11 | 100 | CSO | S12W19 | |
04/04/2000 | 10 | 40 | DSO | S12W32 | |
05/04/2000 | 7 | 30 | DSO | S13W46 | |
06/04/2000 | 10 | 50 | DAI | S12W61 | |
07/04/2000 | 4 | 60 | DSO | S12W74 | |
08/04/2000 | 5 | 50 | DSO | S12W87 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 09/11/2024 | M1.2 |
Последняя геомагнитная буря | 12/10/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 187.3 +20.9 |
Последние 30 дней | 162.6 +13.7 |