Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2000 | 1 | 0 | AXX | S16E71 | |
30/04/2000 | 1 | 10 | HSX | S16E58 | |
01/05/2000 | 1 | 20 | HRX | S17E44 | |
02/05/2000 | 1 | 10 | HSX | S16E31 | |
03/05/2000 | 1 | 20 | HSX | S16E18 | |
04/05/2000 | 6 | 20 | BXO | S16E05 | |
05/05/2000 | 2 | 10 | AXX | S15W08 | |
06/05/2000 | 4 | 10 | BXO | S16W20 | |
07/05/2000 | 7 | 20 | CRO | S17W34 | |
08/05/2000 | 5 | 20 | BXO | S16W48 | |
09/05/2000 | 5 | 10 | BXO | S15W61 | |
10/05/2000 | 1 | 10 | AXX | S15W76 | |
11/05/2000 | 2 | 40 | AXX | S20W88 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 10/11/2024 | M4.2 |
Последняя геомагнитная буря | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 187.3 +20.9 |
Последние 30 дней | 162.6 +13.7 |