Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2000 | 1 | 40 | HSX | S13E70 | |
03/07/2000 | 1 | 50 | HSX | S14E59 | |
04/07/2000 | 1 | 50 | HSX | S14E47 | |
05/07/2000 | 2 | 50 | HAX | S14E33 | |
06/07/2000 | 2 | 20 | HAX | S14E19 | |
07/07/2000 | 2 | 20 | CSO | S13E05 | |
08/07/2000 | 3 | 10 | BXO | S12W07 | |
09/07/2000 | 15 | 140 | DAO | S18W11 | |
10/07/2000 | 17 | 300 | EAO | S17W25 | |
11/07/2000 | 21 | 370 | EAI | S17W39 | |
12/07/2000 | 24 | 430 | FAI | S17W51 | |
13/07/2000 | 19 | 470 | EAI | S17W64 | |
14/07/2000 | 9 | 500 | FAI | S16W78 | |
15/07/2000 | 4 | 150 | DAO | S18W87 |
C | M |
---|---|
3 | 1 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2.66 | 10/07/2000 | 18:30 | 18:38 | 18:48 | |
2 | C7.13 | 13/07/2000 | 05:22 | 05:25 | 05:34 | |
3 | C4.31 | 08/07/2000 | 15:18 | 15:21 | 15:25 | |
4 | C1.36 | 01/07/2000 | 16:33 | 16:41 | 16:46 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 09/11/2024 | M1.2 |
Последняя геомагнитная буря | 12/10/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 187.3 +20.9 |
Последние 30 дней | 162.6 +13.7 |