Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
03/01/2001 | 1 | 70 | HSX | S12E73 | |
04/01/2001 | 2 | 60 | CSO | S14E60 | |
05/01/2001 | 1 | 80 | HSX | S13E45 | |
06/01/2001 | 3 | 80 | CAO | S14E30 | |
07/01/2001 | 4 | 70 | CAO | S14E19 | |
08/01/2001 | 2 | 50 | CSO | S13E05 | |
09/01/2001 | 2 | 40 | HAX | S13W08 | |
10/01/2001 | 4 | 30 | CSO | S13W21 | |
11/01/2001 | 1 | 20 | HSX | S13W34 | |
12/01/2001 | 1 | 10 | HSX | S12W47 | |
13/01/2001 | 1 | 30 | HSX | S12W60 | |
14/01/2001 | 1 | 20 | HRX | S12W72 | |
15/01/2001 | 1 | 0 | AXX | S13W84 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 11/11/2024 | M1.3 |
Последняя геомагнитная буря | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 175.7 +9.3 |
Последние 30 дней | 166.1 +21.7 |