Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2001 | 4 | 50 | CSO | N10E64 | |
27/01/2001 | 2 | 50 | HSX | N10E50 | |
28/01/2001 | 6 | 60 | DSO | N11E37 | |
29/01/2001 | 6 | 50 | CSO | N10E25 | |
30/01/2001 | 7 | 50 | DAO | N09E10 | |
31/01/2001 | 4 | 30 | CSO | N10W04 | |
01/02/2001 | 5 | 20 | CAO | N09W17 | |
02/02/2001 | 3 | 30 | CAO | N10W32 | |
03/02/2001 | 1 | 10 | HSX | N10W48 | |
04/02/2001 | 1 | 0 | AXX | N11W60 | |
05/02/2001 | 1 | 0 | AXX | N11W74 |
C | M |
---|---|
2 | 1 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.5 | 26/01/2001 | 05:53 | 06:07 | 06:13 | |
2 | C2.34 | 27/01/2001 | 05:53 | 05:57 | 06:00 | |
3 | C1.11 | 28/01/2001 | 07:24 | 07:27 | 07:34 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |