Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2001 | 2 | 30 | HRX | S17E59 | |
06/02/2001 | 2 | 20 | BXO | S18E50 | |
07/02/2001 | 4 | 30 | CSO | S20E38 | |
08/02/2001 | 6 | 20 | BXO | S19E24 | |
09/02/2001 | 6 | 20 | BXO | S18E10 | |
10/02/2001 | 16 | 80 | DAO | S20W02 | |
11/02/2001 | 24 | 170 | DAO | S20W15 | |
12/02/2001 | 21 | 210 | DAO | S20W28 | |
13/02/2001 | 11 | 170 | CSO | S20W41 | |
14/02/2001 | 6 | 150 | DSO | S20W54 | |
15/02/2001 | 4 | 120 | CSO | S20W69 | |
16/02/2001 | 1 | 110 | HSX | S20W84 | |
17/02/2001 | 1 | 60 | HSX | S22W94 |
C |
---|
8 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.46 | 12/02/2001 | 01:12 | 01:18 | 01:21 | |
2 | C5.09 | 09/02/2001 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | |
3 | C4.56 | 09/02/2001 | 22:57 | 23:21 | 23:45 | |
4 | C3.1 | 11/02/2001 | 09:09 | 09:15 | 09:20 | |
5 | C2.97 | 09/02/2001 | 21:02 | 21:07 | 21:15 | |
6 | C2.86 | 10/02/2001 | 20:07 | 20:10 | 20:17 | |
7 | C2.21 | 10/02/2001 | 02:49 | 02:53 | 02:56 | |
8 | C1.12 | 11/02/2001 | 13:17 | 13:21 | 13:26 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |