Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2001 | 1 | 70 | HSX | N22E73 | |
03/05/2001 | 2 | 140 | HAX | N22E60 | |
04/05/2001 | 6 | 100 | CAO | N21E47 | |
05/05/2001 | 5 | 120 | CAO | N20E34 | |
06/05/2001 | 7 | 110 | CAO | N21E22 | |
07/05/2001 | 4 | 100 | HAX | N21E07 | |
08/05/2001 | 6 | 130 | CSO | N22W06 | |
09/05/2001 | 8 | 110 | CSO | N22W16 | |
10/05/2001 | 3 | 110 | CSO | N21W30 | |
11/05/2001 | 2 | 110 | HSX | N21W44 | |
12/05/2001 | 1 | 120 | HSX | N21W57 | |
13/05/2001 | 1 | 100 | HAX | N22W71 | |
14/05/2001 | 1 | 110 | HSX | N23W84 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 04/01/2025 | X1.85 |
Последняя M-вспышка | 09/01/2025 | M1.1 |
Последняя геомагнитная буря | 04/01/2025 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
декабря 2024 | 154.5 +2 |
января 2025 | 140.8 -13.8 |
Последние 30 дней | 151.7 +34.3 |