Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
02/08/2001 | 4 | 40 | DSO | N17E63 | |
03/08/2001 | 5 | 50 | CRO | N16E50 | |
04/08/2001 | 5 | 20 | BXO | N18E34 | |
05/08/2001 | 16 | 70 | DSO | N17E22 | |
06/08/2001 | 22 | 130 | DAI | N17E08 | |
07/08/2001 | 16 | 150 | DAO | N17W08 | |
08/08/2001 | 12 | 150 | DAO | N17W18 | |
09/08/2001 | 15 | 140 | DAI | N17W33 | |
10/08/2001 | 16 | 230 | DKI | N17W45 | |
11/08/2001 | 9 | 190 | DAO | N17W58 | |
12/08/2001 | 11 | 220 | DAO | N17W72 | |
13/08/2001 | 12 | 200 | DAO | N17W84 |
C |
---|
20 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.06 | 09/08/2001 | 03:13 | 03:18 | 03:27 | |
2 | C5.91 | 05/08/2001 | 12:49 | 12:54 | 12:58 | |
3 | C5.85 | 08/08/2001 | 19:54 | 20:01 | 20:06 | |
4 | C5.39 | 05/08/2001 | 23:26 | 23:39 | 23:43 | |
5 | C3.41 | 04/08/2001 | 18:37 | 18:46 | 18:54 | |
6 | C3.08 | 02/08/2001 | 12:25 | 12:38 | 12:57 | |
7 | C2.94 | 08/08/2001 | 19:17 | 19:22 | 19:38 | |
8 | C2.69 | 11/08/2001 | 00:49 | 00:54 | 00:58 | |
9 | C2.46 | 06/08/2001 | 08:31 | 08:38 | 08:42 | |
10 | C2.41 | 05/08/2001 | 19:48 | 19:53 | 20:00 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |