Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
08/11/2001 | 1 | 70 | HAX | N07E64 | |
09/11/2001 | 1 | 90 | HSX | N07E49 | |
10/11/2001 | 1 | 100 | HSX | N07E36 | |
11/11/2001 | 1 | 110 | HSX | N07E24 | |
12/11/2001 | 1 | 100 | HSX | N08E10 | |
13/11/2001 | 1 | 100 | HSX | N08W04 | |
14/11/2001 | 1 | 90 | HSX | N08W17 | |
15/11/2001 | 1 | 60 | HSX | N09W30 | |
16/11/2001 | 3 | 70 | CSO | N09W43 | |
17/11/2001 | 3 | 50 | CSO | N09W56 | |
18/11/2001 | 1 | 70 | HSX | N09W70 | |
19/11/2001 | 1 | 50 | HSX | N08W84 | |
20/11/2001 | 1 | 30 | HAX | N10W95 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 04/01/2025 | X1.85 |
Последняя M-вспышка | 09/01/2025 | M1.1 |
Последняя геомагнитная буря | 04/01/2025 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
декабря 2024 | 154.5 +2 |
января 2025 | 140.8 -13.8 |
Последние 30 дней | 151.7 +34.3 |