| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2002 | 1 | 120 | HHX | S08E85 | |
| 19/01/2002 | 2 | 210 | HAX | S07E71 | |
| 20/01/2002 | 6 | 360 | CKO | S07E59 | |
| 21/01/2002 | 6 | 420 | CKO | S07E46 | |
| 22/01/2002 | 7 | 430 | EKO | S07E32 | |
| 23/01/2002 | 13 | 400 | DKO | S06E19 | |
| 24/01/2002 | 10 | 440 | DKI | S07E06 | |
| 25/01/2002 | 10 | 470 | DKO | S06W06 | |
| 26/01/2002 | 8 | 400 | DKO | S09W21 | |
| 27/01/2002 | 12 | 410 | DKO | S09W33 | |
| 28/01/2002 | 5 | 450 | CKO | S08W48 | |
| 29/01/2002 | 8 | 420 | DKO | S08W60 | |
| 30/01/2002 | 5 | 380 | DHO | S07W73 | |
| 31/01/2002 | 2 | 190 | DSO | S07W89 |
| C | M |
|---|---|
| 5 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.73 | 19/01/2002 | 10:00 | 10:05 | 10:07 | |
| 2 | C5.83 | 19/01/2002 | 00:47 | 00:54 | 01:01 | |
| 3 | C3.9 | 27/01/2002 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | |
| 4 | C3.31 | 23/01/2002 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | |
| 5 | C2.36 | 22/01/2002 | 23:27 | 23:32 | 23:42 | |
| 6 | C2.04 | 23/01/2002 | 09:06 | 09:09 | 09:12 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 04/02/2026 | X4.21 |
| Последняя M-вспышка | 25/02/2026 | M2.4 |
| Последняя геомагнитная буря | 03/03/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (4%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| февраля 2026 | 78.2 -34.3 |
| марта 2026 | 75.1 -3.1 |
| Последние 30 дней | 54.5 -72.1 |