Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
20/04/2002 | 6 | 30 | BXO | S15E23 | |
21/04/2002 | 6 | 30 | CSO | S16E10 | |
22/04/2002 | 8 | 10 | BXO | S17W02 | |
23/04/2002 | 1 | 20 | HRX | S15W19 | |
24/04/2002 | 6 | 30 | CSO | S15W31 | |
25/04/2002 | 13 | 40 | CSO | S16W44 | |
26/04/2002 | 6 | 40 | CSO | S14W58 | |
27/04/2002 | 6 | 40 | CRO | S15W72 |
C |
---|
4 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.99 | 24/04/2002 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | |
2 | C2.54 | 24/04/2002 | 05:35 | 05:48 | 05:55 | |
3 | C2.47 | 24/04/2002 | 14:20 | 14:34 | 14:41 | |
4 | C2 | 24/04/2002 | 06:25 | 06:42 | 06:57 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 10/11/2024 | M4.2 |
Последняя геомагнитная буря | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 187.3 +20.9 |
Последние 30 дней | 162.6 +13.7 |