Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
29/12/2001 | 3 | 70 | DSO | N05E78 | |
30/12/2001 | 4 | 150 | DAO | N06E63 | |
31/12/2001 | 5 | 110 | DAO | N06E50 | |
01/01/2002 | 6 | 120 | DSO | N06E36 | |
02/01/2002 | 7 | 80 | DSO | N06E24 | |
03/01/2002 | 5 | 80 | DSO | N06E11 | |
04/01/2002 | 4 | 70 | CSO | N06W03 | |
05/01/2002 | 9 | 70 | CSO | N06W16 | |
06/01/2002 | 3 | 70 | CSO | N07W25 | |
07/01/2002 | 1 | 70 | HSX | N06W41 | |
08/01/2002 | 2 | 70 | CSO | N06W54 | |
09/01/2002 | 1 | 70 | HSX | N06W71 | |
10/01/2002 | 1 | 40 | HSX | N07W86 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |