Магнітна класифікація плям на основі Цюріха / Макінтоша: Класифікаційні значення (C.V.), за Мальде, це: “Кількість сонячних плям, підрахована за допомогою поєднання класифікації Цюріха (Модифікованої) та Макінтоша”. Значення C.V. вимірюють різноманітні класи сонячних плям за їх здатністю до виживання, типовим способом життя, складністю, структурою, полярністю, розміром та подовженням на сонячному диску.
Сонячні плями на стороні Сонця, спрямованій до Землі, щодня підраховуються спеціалістами з космічної погоди, вони дають кожній області сонячних плям магнітну класифікацію та точкову класифікацію. На нашому веб-сайті ви знайдете огляд усіх груп сонячних плям разом з їх класифікацією. Нижче ви дізнаєтесь, що вони означають.
CV-nbr. | Тип ZMcI | Магнітний тип | Довжина | Тип півтіні | Розповсюдження |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | Уніполярна | - | Немає півтіні | Одиночна |
2 | Bxo | Біполярна | - | Немає півтіні | Відкрита |
3 | Bxi | Біполярна | - | Немає півтіні | Середня |
4 | Hrx | Уніполярна | - | Рудиментарна | Одиночна |
5 | Cro | Біполярна одностороння | - | Рудиментарна | Відкрита |
6 | Cri | Біполярна одностороння | - | Рудиментарна | Середня |
7 | Hax | Уніполярна | - | Асиметрична, <2,5° | Одиночна |
8 | Cao | Біполярна одностороння | - | Асиметрична, <2,5° | Відкрита |
9 | Cai | Біполярна одностороння | - | Асиметрична, <2,5° | Середня |
10 | Hsx | Уніполярна | - | Симетрична, <2,5° | Одиночна |
11 | Cso | Біполярна одностороння | - | Симетрична, <2,5° | Відкрита |
12 | Csi | Біполярна одностороння | - | Симетрична, <2,5° | Середня |
13 | Dro | Біполярна | <10° | Рудиментарна | Відкрита |
14 | Ero | Біполярна | >10° <15° | Рудиментарна | Відкрита |
15 | Fro | Біполярна | >15° | Рудиментарна | Відкрита |
16 | Dri | Біполярна | <10° | Рудиментарна | Середня |
17 | Eri | Біполярна | >10° <15° | Рудиментарна | Середня |
18 | Fri | Біполярна | >15° | Рудиментарна | Середня |
19 | Dao | Біполярна | <10° | Асиметрична, <2,5° | Відкрита |
20 | Eao | Біполярна | >10° <15° | Асиметрична, <2,5° | Відкрита |
21 | Fao | Біполярна | >15° | Асиметрична, <2,5° | Відкрита |
22 | Dai | Біполярна | <10° | Асиметрична, <2,5° | Середня |
23 | Eai | Біполярна | >10° <15° | Асиметрична, <2,5° | Середня |
24 | Fai | Біполярна | >15° | Асиметрична, <2,5° | Середня |
25 | Dso | Біполярна | <10° | Симетрична, <2,5° | Відкрита |
26 | Eso | Біполярна | >10° <15° | Симетрична, <2,5° | Відкрита |
27 | Fso | Біполярна | >15° | Симетрична, <2,5° | Відкрита |
28 | Dsi | Біполярна | <10° | Симетрична, <2,5° | Середня |
29 | Esi | Біполярна | >10° <15° | Симетрична, <2,5° | Середня |
30 | Fsi | Біполярна | >15° | Симетрична, <2,5° | Середня |
31 | Dac | Біполярна | <10° | Асиметрична, <2,5° | Компактна |
32 | Eac | Біполярна | >10° <15° | Асиметрична, <2,5° | Компактна |
33 | Fac | Біполярна | >15° | Асиметрична, <2,5° | Компактна |
34 | Dsc | Біполярна | <10° | Симетрична, <2,5° | Компактна |
35 | Esc | Біполярна | >10° <15° | Симетрична, <2,5° | Компактна |
36 | Fsc | Біполярна | >15° | Симетрична, <2,5° | Компактна |
37 | Hkx | Уніполярна | - | Асиметрична, >2,5° | Одиночна |
38 | Cko | Біполярна одностороння | - | Асиметрична, >2,5° | Відкрита |
39 | Cki | Біполярна одностороння | - | Асиметрична, >2,5° | Середня |
40 | Hhx | Уніполярна | - | Симетрична, >2,5° | Одиночна |
41 | Cho | Біполярна одностороння | - | Симетрична, >2,5° | Відкрита |
42 | Chi | Біполярна одностороння | - | Симетрична, >2,5° | Середня |
43 | Dko | Біполярна | <10° | Асиметрична, >2,5° | Відкрита |
44 | Eko | Біполярна | >10° <15° | Асиметрична, >2,5° | Відкрита |
45 | Fko | Біполярна | >15° | Асиметрична, >2,5° | Відкрита |
46 | Dki | Біполярна | <10° | Асиметрична, >2,5° | Середня |
47 | Eki | Біполярна | >10° <15° | Асиметрична, >2,5° | Середня |
48 | Fki | Біполярна | >15° | Асиметрична, >2,5° | Середня |
49 | Dho | Біполярна | <10° | Симетрична, >2,5° | Відкрита |
50 | Eho | Біполярна | >10° <15° | Симетрична, >2,5° | Відкрита |
51 | Fho | Біполярна | >15° | Симетрична, >2,5° | Відкрита |
52 | Dhi | Біполярна | <10° | Симетрична, >2,5° | Середня |
53 | Ehi | Біполярна | >10° <15° | Симетрична, >2,5° | Середня |
54 | Fhi | Біполярна | >15° | Симетрична, >2,5° | Середня |
55 | Dkc | Біполярна | <10° | Асиметрична, >2,5° | Компактна |
56 | Ekc | Біполярна | >10° <15° | Асиметрична, >2,5° | Компактна |
57 | Fkc | Біполярна | >15° | Асиметрична, >2,5° | Компактна |
58 | Dhc | Біполярна | <10° | Симетрична, >2,5° | Компактна |
59 | Ehc | Біполярна | >10° <15° | Симетрична, >2,5° | Компактна |
60 | Fhc | Біполярна | >15° | Симетрична, >2,5° | Компактна |
У кожній Cv групі/областях число Cv рейтингу підсумовується за день та в середньому за місяць.
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/20 | M1.1 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 142.9 -23.5 |
Останні 30 днів | 155.8 +4.5 |