Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2006/01/16 | 5 | 30 | CAO | S09W08 | |
2006/01/17 | 11 | 60 | DAI | S08W21 | |
2006/01/18 | 8 | 60 | DAI | S08W35 | |
2006/01/19 | 7 | 50 | DAO | S08W50 | |
2006/01/20 | 2 | 30 | CSO | S08W62 | |
2006/01/21 | 1 | 10 | AXX | S08W72 |
B |
---|
8 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5.59 | 2006/01/19 | 00:58 | 01:15 | 01:27 | |
2 | B4.75 | 2006/01/16 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | |
3 | B3.44 | 2006/01/15 | 16:11 | 16:15 | 16:18 | |
4 | B2.84 | 2006/01/20 | 08:57 | 09:10 | 09:16 | |
5 | B2.5 | 2006/01/15 | 17:42 | 17:45 | 17:49 | |
6 | B2.12 | 2006/01/16 | 04:04 | 04:08 | 04:14 | |
7 | B1.93 | 2006/01/20 | 23:11 | 23:18 | 23:28 | |
8 | B1.72 | 2006/01/20 | 11:12 | 11:18 | 11:26 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/13 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 170.8 +4.3 |
Останні 30 днів | 164.5 +20 |