Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2011/08/06 | 6 | 10 | BXO | S17E26 | |
2011/08/07 | 10 | 60 | DSO | S17E13 | |
2011/08/08 | 8 | 40 | DSO | S17W00 | |
2011/08/09 | 5 | 10 | BXO | S17W14 | |
2011/08/10 | 3 | 10 | AXX | S15W30 |
C |
---|
5 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.98 | 2011/08/06 | 08:37 | 08:47 | 08:51 | |
2 | C2.3 | 2011/08/07 | 08:24 | 08:32 | 08:37 | |
3 | C1.94 | 2011/08/06 | 11:41 | 11:46 | 11:53 | |
4 | C1.93 | 2011/08/05 | 05:56 | 06:07 | 06:14 | |
5 | C1.39 | 2011/08/06 | 16:26 | 16:36 | 16:43 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |