Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2014/02/06 | 2 | 30 | CRO | N06E63 | |
2014/02/07 | 6 | 30 | CRO | N06E51 | |
2014/02/08 | 11 | 60 | DSO | N05E37 | |
2014/02/09 | 9 | 100 | DSO | N05E24 | |
2014/02/10 | 13 | 130 | DSO | N06E10 | |
2014/02/11 | 12 | 100 | CAO | N03W03 | |
2014/02/12 | 13 | 50 | CAO | N06W18 | |
2014/02/13 | 7 | 40 | CSO | N04W32 | |
2014/02/14 | 4 | 30 | CSO | N16W43 | |
2014/02/15 | 1 | 20 | HAX | N06W57 | |
2014/02/16 | 1 | 10 | AXX | N06W72 | |
2014/02/17 | 2 | 10 | AXX | N06W87 | |
2014/02/18 | 2 | 10 | AXX | N06W0* |
C |
---|
6 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.26 | 2014/02/15 | 03:10 | 03:18 | 03:28 | |
2 | C3.26 | 2014/02/16 | 02:48 | 02:55 | 03:20 | |
3 | C2.5 | 2014/02/10 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | |
4 | C2.46 | 2014/02/15 | 21:35 | 21:41 | 21:51 | |
5 | C2.36 | 2014/02/15 | 22:41 | 22:44 | 22:48 | |
6 | C1.81 | 2014/02/16 | 05:26 | 05:43 | 05:55 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/12/08 | X2.2 |
Останній M-спалах | 2024/12/26 | M7.3 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
листопада 2024 | 152.5 -13.9 |
грудня 2024 | 119.3 -33.2 |
Останні 30 днів | 122 -35.7 |