Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2014/04/20 | 2 | 50 | HAX | S25E78 | |
2014/04/21 | 4 | 50 | CAO | S22E62 | |
2014/04/22 | 4 | 50 | CAO | S23E47 | |
2014/04/23 | 10 | 80 | DAO | S23E36 | |
2014/04/24 | 13 | 100 | DAO | S24E23 | |
2014/04/25 | 1 | 120 | CSO | S25E09 | |
2014/04/26 | 8 | 140 | CAO | S24W02 | |
2014/04/27 | 8 | 140 | CAO | S24W16 | |
2014/04/28 | 6 | 140 | CAO | S25W29 | |
2014/04/29 | 2 | 100 | HSX | S24W43 | |
2014/04/30 | 1 | 60 | HSX | S24W57 | |
2014/05/01 | 2 | 70 | CSO | S24W71 | |
2014/05/02 | 1 | 30 | HSX | S24W85 | |
2014/05/03 | 1 | 30 | HSX | S24W99 |
B | C |
---|---|
1 | 4 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.92 | 2014/04/19 | 12:27 | 12:31 | 12:35 | |
2 | C2.31 | 2014/04/19 | 09:34 | 09:39 | 09:50 | |
3 | C2.3 | 2014/04/26 | 23:54 | 00:42 | 02:03 | |
4 | C2.05 | 2014/04/21 | 04:49 | 04:54 | 04:57 | |
5 | B6.88 | 2014/04/27 | 05:34 | 05:38 | 05:44 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/13 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 170.8 +4.3 |
Останні 30 днів | 164.5 +20 |