Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2014/05/03 | 4 | 30 | CRO | S11E49 | |
2014/05/04 | 9 | 100 | DSO | S11E35 | |
2014/05/05 | 8 | 80 | DAO | S12E22 | |
2014/05/06 | 6 | 50 | DAO | S12E08 | |
2014/05/07 | 5 | 30 | CRO | S12W06 | |
2014/05/08 | 2 | 10 | HRX | S12W20 | |
2014/05/09 | 2 | 10 | BXO | S12W32 | |
2014/05/10 | 2 | 10 | BXO | S12W46 | |
2014/05/11 | 3 | 10 | BXO | S12W60 | |
2014/05/12 | 3 | 10 | BXO | S12W74 |
C |
---|
4 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.49 | 2014/05/10 | 09:22 | 09:39 | 09:47 | |
2 | C3 | 2014/05/02 | 20:14 | 20:19 | 20:22 | |
3 | C1.51 | 2014/05/02 | 22:33 | 22:38 | 22:43 | |
4 | C1.43 | 2014/05/02 | 19:36 | 19:40 | 19:45 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |