Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2014/05/04 | 2 | 10 | BXO | N10E50 | |
2014/05/05 | 4 | 20 | BXO | N10E40 | |
2014/05/06 | 7 | 50 | DAO | N10E26 | |
2014/05/07 | 8 | 60 | DAO | N10E12 | |
2014/05/08 | 5 | 30 | CRO | N10W02 | |
2014/05/09 | 3 | 30 | CAO | N10W16 | |
2014/05/10 | 4 | 30 | CAO | N10W29 | |
2014/05/11 | 3 | 10 | CRO | N10W43 | |
2014/05/12 | 1 | 10 | AXX | N09W57 | |
2014/05/13 | 1 | 10 | AXX | N09W69 |
C |
---|
4 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1.96 | 2014/05/04 | 17:16 | 17:38 | 17:50 | |
2 | C1.85 | 2014/05/16 | 03:26 | 03:32 | 03:37 | |
3 | C1.78 | 2014/05/04 | 18:42 | 18:50 | 18:55 | |
4 | C1.59 | 2014/05/04 | 23:07 | 23:12 | 23:13 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/13 | M1.7 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 166 -0.4 |
Останні 30 днів | 163.2 +18.4 |