Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2014/06/29 | 4 | 80 | DAO | S10E78 | |
2014/06/30 | 7 | 260 | DKI | S10E64 | |
2014/07/01 | 7 | 350 | DKC | S11E51 | |
2014/07/02 | 16 | 410 | DKC | S11E39 | |
2014/07/03 | 23 | 470 | DKC | S12E25 | |
2014/07/04 | 23 | 400 | DKC | S11E12 | |
2014/07/05 | 21 | 470 | DKC | S12W01 | |
2014/07/06 | 21 | 390 | DKC | S12W14 | |
2014/07/07 | 26 | 280 | DKC | S12W28 | |
2014/07/08 | 9 | 190 | DSO | S12W40 | |
2014/07/09 | 8 | 160 | DSO | S12W54 | |
2014/07/10 | 5 | 130 | DSO | S12W67 | |
2014/07/11 | 2 | 70 | DSO | S11W80 | |
2014/07/12 | 2 | 50 | DSO | S12W92 | |
2014/07/13 | 2 | 50 | DSO | S12W0* |
C |
---|
13 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.33 | 2014/07/09 | 18:35 | 18:39 | 18:44 | |
2 | C7.09 | 2014/06/29 | 11:36 | 11:52 | 12:02 | |
3 | C5.14 | 2014/06/28 | 23:25 | 23:33 | 23:42 | |
4 | C4.89 | 2014/06/28 | 07:36 | 07:44 | 07:49 | |
5 | C4.84 | 2014/06/30 | 04:12 | 04:19 | 04:26 | |
6 | C2.24 | 2014/06/29 | 20:11 | 20:18 | 20:23 | |
7 | C2.19 | 2014/06/29 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | |
8 | C2.12 | 2014/06/29 | 00:05 | 00:10 | 00:14 | |
9 | C2.12 | 2014/07/01 | 03:51 | 03:55 | 04:00 | |
10 | C2.04 | 2014/07/05 | 05:12 | 05:17 | 05:24 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/10 | M9.3 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 186 +19.6 |
Останні 30 днів | 163.1 +14.2 |