Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2014/06/30 | 6 | 250 | DHI | S20E75 | |
2014/07/01 | 9 | 250 | DHI | S20E59 | |
2014/07/02 | 8 | 260 | DHC | S20E46 | |
2014/07/03 | 7 | 340 | DKO | S20E34 | |
2014/07/04 | 7 | 310 | DKO | S20E22 | |
2014/07/05 | 9 | 290 | EHO | S20E10 | |
2014/07/06 | 14 | 260 | EHI | S21W03 | |
2014/07/07 | 9 | 250 | EHI | S20W16 | |
2014/07/08 | 6 | 210 | CSO | S20W30 | |
2014/07/09 | 3 | 200 | CSO | S18W41 | |
2014/07/10 | 2 | 220 | HSX | S20W53 | |
2014/07/11 | 1 | 150 | HAX | S18W68 | |
2014/07/12 | 1 | 130 | HSX | S19W80 | |
2014/07/13 | 1 | 90 | HSX | S19W93 | |
2014/07/14 | 1 | 90 | HSX | S19W0* |
C |
---|
5 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.56 | 2014/07/01 | 07:16 | 07:37 | 08:05 | |
2 | C3.38 | 2014/07/08 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | |
3 | C2.74 | 2014/07/03 | 06:55 | 07:00 | 07:08 | |
4 | C2.63 | 2014/06/29 | 15:06 | 15:09 | 15:15 | |
5 | C2.33 | 2014/07/05 | 08:28 | 08:37 | 08:43 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/13 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 170.8 +4.3 |
Останні 30 днів | 164.5 +20 |