Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2015/07/09 | 2 | 120 | HSX | S18E62 | |
2015/07/10 | 1 | 140 | HSX | S17E47 | |
2015/07/11 | 4 | 180 | CSO | S18E36 | |
2015/07/12 | 5 | 180 | CAO | S18E23 | |
2015/07/13 | 7 | 170 | CAO | S18E09 | |
2015/07/14 | 8 | 170 | CSO | S18W05 | |
2015/07/15 | 3 | 150 | CSO | S18W18 | |
2015/07/16 | 5 | 120 | CSO | S18W29 | |
2015/07/17 | 4 | 90 | HSX | S18W43 | |
2015/07/18 | 1 | 80 | HSX | S17W57 | |
2015/07/19 | 1 | 90 | HSX | S17W69 | |
2015/07/20 | 1 | 60 | HSX | S17W80 |
B | C |
---|---|
1 | 1 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 2015/07/10 | 01:21 | 01:26 | 01:30 | |
2 | B7.27 | 2015/07/21 | 05:23 | 05:47 | 06:20 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |