Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2015/10/17 | 1 | 20 | HAX | S17E74 | |
2015/10/18 | 1 | 30 | HAX | S15E60 | |
2015/10/19 | 1 | 30 | HAX | S15E45 | |
2015/10/20 | 1 | 20 | HSX | S15E31 | |
2015/10/21 | 1 | 20 | HSX | S15E17 | |
2015/10/22 | 2 | 20 | CRO | S15E03 | |
2015/10/23 | 1 | 10 | HRX | S15W09 | |
2015/10/24 | 1 | 10 | HRX | S15W21 | |
2015/10/25 | 1 | 10 | HRX | S15W34 | |
2015/10/26 | 1 | 10 | AXX | S15W49 | |
2015/10/27 | 1 | 10 | AXX | S13W62 |
C |
---|
8 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.46 | 2015/10/17 | 23:18 | 23:35 | 23:48 | |
2 | C6.84 | 2015/10/17 | 21:52 | 21:59 | 22:02 | |
3 | C6.17 | 2015/10/16 | 13:20 | 13:24 | 13:28 | |
4 | C4.84 | 2015/10/17 | 01:21 | 01:40 | 01:56 | |
5 | C4.1 | 2015/10/17 | 04:13 | 04:17 | 04:22 | |
6 | C3.34 | 2015/10/27 | 15:40 | 15:49 | 15:52 | |
7 | C2.66 | 2015/10/17 | 14:22 | 14:29 | 14:39 | |
8 | C2.2 | 2015/10/17 | 15:38 | 15:44 | 15:51 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/12/08 | X2.2 |
Останній M-спалах | 2024/12/26 | M7.3 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
листопада 2024 | 152.5 -13.9 |
грудня 2024 | 119.3 -33.2 |
Останні 30 днів | 122 -35.7 |