Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2016/10/03 | 3 | 10 | BXO | N12E58 | |
2016/10/04 | 10 | 120 | CAO | N13E44 | |
2016/10/05 | 8 | 80 | CAO | N13E30 | |
2016/10/06 | 12 | 80 | DAI | N13E16 | |
2016/10/07 | 20 | 90 | DSI | N13E03 | |
2016/10/08 | 15 | 140 | DAI | N14W10 | |
2016/10/09 | 17 | 110 | DAI | N13W24 | |
2016/10/10 | 15 | 120 | CAI | N14W38 | |
2016/10/11 | 11 | 90 | CAI | N15W51 | |
2016/10/12 | 5 | 20 | BXO | N15W64 |
B |
---|
11 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B8.29 | 2016/10/04 | 03:53 | 04:09 | 04:24 | |
2 | B7.39 | 2016/10/05 | 01:10 | 01:14 | 01:16 | |
3 | B7.07 | 2016/10/08 | 02:15 | 02:19 | 02:25 | |
4 | B6.77 | 2016/10/09 | 18:58 | 19:03 | 19:10 | |
5 | B6.44 | 2016/10/02 | 04:49 | 04:59 | 05:08 | |
6 | B6.08 | 2016/10/10 | 01:17 | 01:25 | 01:31 | |
7 | B5.32 | 2016/10/10 | 00:54 | 01:04 | 01:10 | |
8 | B4.86 | 2016/10/11 | 09:45 | 09:48 | 09:51 | |
9 | B4.47 | 2016/10/07 | 00:36 | 00:40 | 00:44 | |
10 | B4.34 | 2016/10/02 | 18:53 | 18:57 | 18:59 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/13 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 170.8 +4.3 |
Останні 30 днів | 164.5 +20 |