Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
1999/04/30 | 1 | 70 | HSX | N15E68 | |
1999/05/01 | 10 | 200 | FSO | N16E62 | |
1999/05/02 | 12 | 280 | FSO | N17E49 | |
1999/05/03 | 16 | 290 | FSO | N17E34 | |
1999/05/04 | 16 | 260 | FSO | N18E24 | |
1999/05/05 | 19 | 210 | FSO | N18E10 | |
1999/05/06 | 15 | 170 | FSO | N18W02 | |
1999/05/07 | 11 | 160 | CSO | N18W16 | |
1999/05/08 | 6 | 120 | CSO | N16W31 | |
1999/05/09 | 1 | 150 | HSX | N17W49 | |
1999/05/10 | 1 | 140 | HSX | N17W60 | |
1999/05/11 | 1 | 110 | HSX | N16W74 | |
1999/05/12 | 1 | 90 | HSX | N15W90 |
C | M |
---|---|
3 | 1 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.07 | 1999/05/07 | 14:23 | 14:32 | 14:59 | |
2 | C3.66 | 1999/04/29 | 08:25 | 08:29 | 08:35 | |
3 | C3.33 | 1999/05/07 | 18:28 | 18:34 | 18:36 | |
4 | C1.87 | 1999/05/06 | 13:19 | 13:30 | 13:51 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/13 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 170.8 +4.3 |
Останні 30 днів | 164.5 +20 |