Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
1999/09/07 | 3 | 60 | DAO | N13E73 | |
1999/09/08 | 5 | 80 | DAO | N13E60 | |
1999/09/09 | 8 | 50 | DSO | N13E47 | |
1999/09/10 | 14 | 40 | CSO | N13E33 | |
1999/09/11 | 14 | 60 | DSO | N13E20 | |
1999/09/12 | 23 | 100 | DSI | N14E06 | |
1999/09/13 | 25 | 90 | DSI | N14W06 | |
1999/09/14 | 34 | 150 | DAI | N15W20 | |
1999/09/15 | 31 | 210 | DSI | N15W34 | |
1999/09/16 | 30 | 300 | EKI | N15W48 | |
1999/09/17 | 23 | 440 | EKI | N16W62 | |
1999/09/18 | 13 | 310 | EAO | N16W74 | |
1999/09/19 | 7 | 110 | DSO | N16W87 |
C | M |
---|---|
3 | 1 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3.06 | 1999/09/17 | 01:14 | 01:20 | 01:23 | |
2 | C4.79 | 1999/09/09 | 16:13 | 16:37 | 17:08 | |
3 | C3.96 | 1999/09/07 | 22:58 | 23:07 | 23:19 | |
4 | C2.69 | 1999/09/14 | 13:54 | 14:03 | 14:14 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/12/08 | X2.2 |
Останній M-спалах | 2024/12/24 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
листопада 2024 | 152.5 -13.9 |
грудня 2024 | 115.2 -37.3 |
Останні 30 днів | 120.1 -38.2 |