Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
1999/10/03 | 4 | 160 | CSO | N21E70 | |
1999/10/04 | 5 | 200 | CSO | N20E60 | |
1999/10/05 | 6 | 240 | CSO | N19E46 | |
1999/10/06 | 5 | 230 | CSO | N20E32 | |
1999/10/07 | 9 | 200 | CSO | N21E17 | |
1999/10/08 | 2 | 190 | HSX | N21E05 | |
1999/10/09 | 3 | 200 | CSO | N22W09 | |
1999/10/10 | 11 | 170 | CAO | N22W20 | |
1999/10/11 | 7 | 160 | CAO | N21W34 | |
1999/10/12 | 6 | 180 | CKO | N23W47 | |
1999/10/13 | 4 | 150 | CSO | N23W62 | |
1999/10/14 | 2 | 140 | HAX | N22W74 | |
1999/10/15 | 3 | 100 | CSO | N22W83 |
C |
---|
3 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.2 | 1999/10/02 | 18:11 | 18:28 | 18:42 | |
2 | C4.37 | 1999/10/03 | 15:08 | 15:45 | 16:25 | |
3 | C3.29 | 1999/10/07 | 05:19 | 05:22 | 05:27 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/10 | M9.3 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 186 +19.6 |
Останні 30 днів | 163.1 +14.2 |