Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
1999/10/23 | 7 | 80 | CAO | S25E64 | |
1999/10/24 | 17 | 210 | EAO | S25E50 | |
1999/10/25 | 17 | 220 | EAO | S26E36 | |
1999/10/26 | 18 | 280 | EAO | S25E22 | |
1999/10/27 | 11 | 140 | EAO | S25E09 | |
1999/10/28 | 19 | 190 | EAO | S25W03 | |
1999/10/29 | 19 | 150 | EAO | S25W16 | |
1999/10/30 | 22 | 200 | EAI | S24W29 | |
1999/10/31 | 13 | 150 | EAO | S24W42 | |
1999/11/01 | 7 | 140 | EAC | S25W54 | |
1999/11/02 | 5 | 150 | EAO | S25W67 | |
1999/11/03 | 4 | 100 | DAO | S25W80 |
C |
---|
11 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.06 | 1999/10/23 | 05:59 | 06:03 | 06:09 | |
2 | C3.49 | 1999/10/23 | 09:49 | 09:52 | 09:58 | |
3 | C3.43 | 1999/10/23 | 12:43 | 12:48 | 12:50 | |
4 | C3.17 | 1999/10/23 | 16:42 | 16:55 | 16:59 | |
5 | C3.16 | 1999/10/25 | 05:24 | 05:29 | 05:34 | |
6 | C3.11 | 1999/10/24 | 16:02 | 16:06 | 16:08 | |
7 | C1.69 | 1999/10/25 | 02:21 | 02:24 | 02:26 | |
8 | C1.43 | 1999/11/01 | 21:19 | 21:22 | 21:24 | |
9 | C1.35 | 1999/11/01 | 22:31 | 22:35 | 22:39 | |
10 | C1.28 | 1999/11/01 | 21:13 | 21:16 | 21:19 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/10 | M9.3 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 186 +19.6 |
Останні 30 днів | 163.1 +14.2 |