Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2000/06/21 | 2 | 30 | CSO | N09E64 | |
2000/06/22 | 1 | 30 | HSX | N11E47 | |
2000/06/23 | 1 | 30 | HSX | N11E32 | |
2000/06/24 | 8 | 30 | BXO | N11E21 | |
2000/06/25 | 10 | 40 | DSO | N12E11 | |
2000/06/26 | 17 | 130 | DAO | N12W04 | |
2000/06/27 | 17 | 260 | DAO | N12W18 | |
2000/06/28 | 22 | 210 | EAI | N12W32 | |
2000/06/29 | 18 | 290 | EAI | N14W46 | |
2000/06/30 | 18 | 250 | EAO | N14W58 | |
2000/07/01 | 11 | 250 | EAO | N13W72 | |
2000/07/02 | 2 | 130 | DSO | N13W81 | |
2000/07/03 | 1 | 60 | HSX | N14W92 |
C |
---|
6 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.57 | 2000/07/01 | 12:14 | 12:41 | 12:48 | |
2 | C4.64 | 2000/06/26 | 06:31 | 06:43 | 06:56 | |
3 | C3.47 | 2000/06/26 | 00:45 | 01:01 | 01:15 | |
4 | C2.73 | 2000/06/25 | 23:22 | 23:32 | 23:40 | |
5 | C2.54 | 2000/06/26 | 23:39 | 23:54 | 00:03 | |
6 | C2.3 | 2000/06/26 | 11:51 | 12:03 | 12:15 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |