Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2000/08/11 | 3 | 40 | CRO | N26E69 | |
2000/08/12 | 4 | 50 | DAO | N25E55 | |
2000/08/13 | 25 | 90 | DAI | N25E42 | |
2000/08/14 | 26 | 130 | DAI | N25E29 | |
2000/08/15 | 44 | 260 | DAI | N25E15 | |
2000/08/16 | 34 | 320 | DAI | N25E02 | |
2000/08/17 | 37 | 280 | EAI | N25W11 | |
2000/08/18 | 35 | 200 | EAI | N26W22 | |
2000/08/19 | 34 | 180 | EAI | N26W36 | |
2000/08/20 | 28 | 130 | EAI | N27W49 | |
2000/08/21 | 12 | 90 | ESO | N28W61 | |
2000/08/22 | 6 | 100 | DAO | N26W76 | |
2000/08/23 | 4 | 50 | CRO | N25W87 |
C |
---|
31 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.4 | 2000/08/12 | 02:09 | 02:16 | 02:21 | |
2 | C9.27 | 2000/11/09 | 21:13 | 21:22 | 21:32 | |
3 | C7.23 | 2000/08/19 | 04:32 | 04:39 | 04:42 | |
4 | C6 | 2000/08/21 | 05:30 | 05:38 | 05:43 | |
5 | C5.93 | 2000/08/19 | 19:19 | 19:25 | 19:30 | |
6 | C5.9 | 2000/08/13 | 13:38 | 13:48 | 13:57 | |
7 | C4.76 | 2000/08/15 | 01:38 | 01:53 | 02:05 | |
8 | C4.59 | 2000/08/11 | 07:13 | 07:17 | 07:22 | |
9 | C4.31 | 2000/08/12 | 07:48 | 07:52 | 07:56 | |
10 | C4.07 | 2000/08/21 | 07:36 | 07:58 | 08:08 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/10 | M9.3 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 186 +19.6 |
Останні 30 днів | 163.1 +14.2 |