Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2000/09/25 | 1 | 30 | HSX | S14E72 | |
2000/09/26 | 1 | 70 | HAX | S13E60 | |
2000/09/27 | 10 | 120 | EAO | S13E51 | |
2000/09/28 | 17 | 110 | EAO | S13E38 | |
2000/09/29 | 25 | 130 | EAO | S12E25 | |
2000/09/30 | 25 | 220 | EAI | S12E13 | |
2000/10/01 | 23 | 260 | EAI | S11W02 | |
2000/10/02 | 21 | 260 | EAI | S11W15 | |
2000/10/03 | 20 | 310 | EKI | S11W28 | |
2000/10/04 | 16 | 290 | ESI | S11W41 | |
2000/10/05 | 20 | 300 | EAI | S12W53 | |
2000/10/06 | 11 | 200 | ESO | S13W68 | |
2000/10/07 | 7 | 150 | EAO | S11W80 | |
2000/10/08 | 1 | 20 | HRX | S12W88 |
C |
---|
13 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.59 | 2000/09/26 | 21:40 | 21:49 | 21:59 | |
2 | C8.43 | 2000/09/29 | 06:51 | 06:57 | 07:05 | |
3 | C8.27 | 2000/09/30 | 08:55 | 08:59 | 09:01 | |
4 | C6.79 | 2000/09/30 | 04:29 | 04:34 | 04:36 | |
5 | C6.73 | 2000/09/28 | 22:44 | 23:02 | 23:17 | |
6 | C6.29 | 2000/09/28 | 20:39 | 20:46 | 20:52 | |
7 | C6.16 | 2000/09/26 | 12:28 | 12:31 | 12:41 | |
8 | C4.09 | 2000/09/29 | 20:46 | 20:51 | 20:56 | |
9 | C3.84 | 2000/09/27 | 22:49 | 23:02 | 23:09 | |
10 | C3.31 | 2000/09/30 | 03:14 | 03:18 | 03:21 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |