Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2001/08/06 | 1 | 100 | HSX | S10E76 | |
2001/08/07 | 1 | 140 | HSX | S10E61 | |
2001/08/08 | 3 | 190 | CAO | S11E45 | |
2001/08/09 | 5 | 180 | CAO | S10E31 | |
2001/08/10 | 4 | 220 | CKO | S12E20 | |
2001/08/11 | 2 | 170 | CSO | S11E06 | |
2001/08/12 | 6 | 170 | CSO | S12W07 | |
2001/08/13 | 6 | 190 | CSO | S12W20 | |
2001/08/14 | 5 | 170 | CSO | S12W34 | |
2001/08/15 | 2 | 170 | CAO | S10W47 | |
2001/08/16 | 1 | 140 | HAX | S12W60 | |
2001/08/17 | 1 | 120 | HSX | S11W73 | |
2001/08/18 | 1 | 70 | HAX | S10W90 |
C | M |
---|---|
2 | 1 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.12 | 2001/08/09 | 18:22 | 18:34 | 18:47 | |
2 | C4.2 | 2001/08/06 | 15:12 | 15:27 | 15:35 | |
3 | C1.66 | 2001/08/06 | 09:07 | 09:17 | 09:22 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/13 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 170.8 +4.3 |
Останні 30 днів | 164.5 +20 |