Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2001/10/03 | 1 | 50 | HSX | S04E78 | |
2001/10/04 | 1 | 80 | HSX | S05E64 | |
2001/10/05 | 1 | 110 | HSX | S06E49 | |
2001/10/06 | 3 | 110 | DSO | S06E38 | |
2001/10/07 | 5 | 80 | CAO | S07E22 | |
2001/10/08 | 5 | 70 | CAO | S07E08 | |
2001/10/09 | 4 | 30 | CSO | S07W06 | |
2001/10/10 | 2 | 30 | CSO | S07W20 | |
2001/10/11 | 1 | 20 | HSX | S07W34 | |
2001/10/12 | 1 | 10 | HSX | S07W48 | |
2001/10/13 | 1 | 10 | AXX | S06W60 |
C | M |
---|---|
2 | 1 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.24 | 2001/10/03 | 00:38 | 01:01 | 01:28 | |
2 | C5.25 | 2001/10/06 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | |
3 | C1.84 | 2001/10/13 | 09:00 | 09:06 | 09:13 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |