Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2002/10/05 | 1 | 90 | HAX | S07E76 | |
2002/10/06 | 5 | 230 | CAO | S07E62 | |
2002/10/07 | 6 | 160 | CAO | S07E50 | |
2002/10/08 | 6 | 200 | DSO | S08E36 | |
2002/10/09 | 1 | 160 | HSX | S08E25 | |
2002/10/10 | 10 | 190 | CAO | S09E13 | |
2002/10/11 | 17 | 200 | CHO | S10E00 | |
2002/10/12 | 4 | 180 | CSO | S08W11 | |
2002/10/13 | 2 | 190 | HSX | S08W25 | |
2002/10/14 | 1 | 200 | HSX | S08W39 | |
2002/10/15 | 4 | 170 | CSO | S08W52 | |
2002/10/16 | 1 | 130 | HSX | S08W65 | |
2002/10/17 | 2 | 140 | HAX | S08W78 | |
2002/10/18 | 1 | 40 | HAX | S08W91 |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.01 | 2002/10/14 | 19:58 | 20:10 | 20:21 | |
2 | C2.86 | 2002/10/15 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | |
3 | C2.27 | 2002/10/08 | 07:07 | 07:21 | 07:31 | |
4 | C2.1 | 2002/10/07 | 15:49 | 15:56 | 16:04 | |
5 | C1.51 | 2002/10/15 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | |
6 | C1.43 | 2002/10/09 | 06:39 | 06:45 | 06:48 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/26 | M7.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 122.8 -29.7 |
Last 30 days | 124.4 -31.4 |