Min. | Max. | |
---|---|---|
mercoledì | Kp2 | Kp5+ |
giovedì | Kp3 | Kp5 |
venerdì | Kp2- | Kp4- |
Regione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia |
---|---|---|---|
3636 | 12 | DKO | |
3926 | 1 | HAX | |
3927 | 1 | HAX | |
3928 | 20 | DKC | |
3929 | 2 | BXO | |
3930 | 6 | EAI | |
3931 | 2 | AXX | |
3932 | 30 | FKC | |
3933 | 18 | EKC | |
3934 | 2 | CSO | |
3935 | 2 | CSO | |
3936 | 9 | DKC | |
3937 | 1 | HSX | |
3938 | 7 | DSI |
Numero di macchie solari | 219 | 20 |
Nuove regioni | 1 | -1 |
Flusso Radio Solare di 10.7cm | 259 | 21 |
Rotazione di Carrington | 2292 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 115.2 -37.3 |
Last 30 days | 120.1 -38.2 |