Su questa pagina troverete una panoramica di tutte le regioni di macchie solari visibili sul Sole con le loro proprietà, immagini e possibilità di brillamenti solari o eventi protonici. Questa pagina è aggiornata quotidianamente e le immagini delle macchie solari sono aggiornate ogni ora.
Numero di macchie solari | 219 | 20 |
Nuove regioni | 1 | -1 |
Flusso Radio Solare di 10.7cm | 259 | 21 |
Rotazione di Carrington | 2292 |
Regione | Lat. |
---|---|
Nessuna |
Regione | Posizione |
---|---|
Nessuna |
Regione 3636 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
12 | 370 | DKO | N13E24 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
-% | -% | -% | -% |
Regione 3926 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
1 | 80 | HAX | S21W52 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Regione 3927 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
1 | 90 | HAX | S08W19 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Regione 3928 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
20 | 280 | DKC | S14W10 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
65% | 25% | 5% | 1% |
Regione 3929 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
2 | 10 | BXO | N15W29 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Regione 3930 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
6 | 180 | EAI | S23W90 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
55% | 15% | 1% | 1% |
Regione 3931 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
2 | 20 | AXX | N18W33 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
-% | -% | -% | -% |
Regione 3932 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
30 | 380 | FKC | S16E11 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
90% | 45% | 10% | 5% |
Regione 3933 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
18 | 350 | EKC | S07W09 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
80% | 35% | 5% | 5% |
Regione 3934 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
2 | 40 | CSO | N13E10 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Regione 3935 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
2 | 150 | CSO | S18E37 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Regione 3936 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
9 | 350 | DKC | N13E24 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
50% | 25% | 5% | 1% |
Regione 3937 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
1 | 40 | HSX | S12E47 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Regione 3938 |
||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
7 | 180 | DSI | N17E56 | |
|
||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
55% | 20% | 5% | 1% |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 115.2 -37.3 |
Last 30 days | 120.1 -38.2 |