Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2002/12/13 | 3 | 90 | DAO | S16E70 | |
2002/12/14 | 11 | 220 | EAO | S17E61 | |
2002/12/15 | 22 | 290 | EAI | S18E49 | |
2002/12/16 | 25 | 200 | EAI | S18E36 | |
2002/12/17 | 13 | 120 | EAO | S15E22 | |
2002/12/18 | 26 | 160 | EAO | S14E06 | |
2002/12/19 | 33 | 140 | EAO | S14W08 | |
2002/12/20 | 17 | 50 | FRO | S14W21 | |
2002/12/21 | 18 | 70 | DAO | S14W32 | |
2002/12/22 | 13 | 70 | DSO | S14W45 | |
2002/12/23 | 22 | 150 | DAO | S14W58 | |
2002/12/24 | 22 | 470 | DAO | S15W68 | |
2002/12/25 | 10 | 230 | DAO | S14W81 | |
2002/12/26 | 4 | 100 | DAO | S14W92 |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.33 | 2002/12/24 | 05:19 | 05:27 | 05:47 | |
2 | C8.27 | 2002/12/24 | 14:43 | 14:51 | 15:12 | |
3 | C5.11 | 2002/12/18 | 02:21 | 02:25 | 02:27 | |
4 | C4.86 | 2002/12/13 | 08:32 | 08:36 | 08:41 | |
5 | C2.37 | 2002/12/18 | 05:40 | 05:45 | 05:52 | |
6 | C2.36 | 2002/12/24 | 13:23 | 13:29 | 13:38 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/27 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.7 -20.7 |
Last 30 days | 151.4 -3.3 |