Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2003/02/26 | 7 | 30 | DAO | S08W14 | |
2003/02/27 | 7 | 30 | CSO | S08W28 | |
2003/02/28 | 3 | 20 | CSO | S07W42 | |
2003/03/01 | 1 | 10 | AXX | S07W58 | |
2003/03/03 | 4 | 100 | DSO | S09W80 | |
2003/03/04 | 5 | 80 | DAO | S09W92 |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.36 | 2003/03/01 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | |
2 | C3.5 | 2003/03/01 | 08:34 | 08:42 | 08:49 | |
3 | C1.89 | 2003/03/02 | 10:05 | 10:21 | 10:28 | |
4 | C1.71 | 2003/03/02 | 10:37 | 10:39 | 10:44 | |
5 | C1.69 | 2003/03/02 | 08:59 | 09:27 | 09:41 | |
6 | C1.63 | 2003/03/02 | 07:42 | 07:52 | 07:58 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M4.2 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |