Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2004/10/04 | 2 | 20 | DSO | N12W29 | |
2004/10/05 | 2 | 20 | DSO | N12W42 | |
2004/10/06 | 1 | 10 | AXX | N13W58 | |
2004/10/07 | 4 | 40 | CSO | N12W62 | |
2004/10/08 | 6 | 60 | DRO | N12W75 |
B |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5.19 | 2004/10/04 | 21:56 | 22:02 | 22:04 | |
2 | B4.19 | 2004/10/08 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | |
3 | B3.5 | 2004/10/09 | 00:54 | 00:58 | 01:03 | |
4 | B3.43 | 2004/10/08 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | |
5 | B3.12 | 2004/10/07 | 21:36 | 21:43 | 21:46 | |
6 | B1.93 | 2004/10/07 | 07:30 | 07:34 | 07:39 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 175.7 +9.3 |
Last 30 days | 166.1 +21.7 |