Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2006/07/23 | 6 | 40 | CSO | N06E70 | |
2006/07/24 | 11 | 130 | DAO | N06E56 | |
2006/07/25 | 9 | 110 | DAO | N05E42 | |
2006/07/26 | 6 | 100 | DAO | N06E28 | |
2006/07/27 | 10 | 100 | CAO | N06E15 | |
2006/07/28 | 13 | 70 | CSO | N05E00 | |
2006/07/29 | 7 | 70 | CSO | N06W12 | |
2006/07/30 | 9 | 80 | CSO | N06W26 | |
2006/07/31 | 1 | 10 | HSX | N06W43 | |
2006/08/01 | 4 | 20 | DSO | N06W54 | |
2006/08/03 | 1 | 20 | AXX | N08W73 | |
2006/08/04 | 2 | 30 | BXO | N08W86 |
B |
---|
10 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.62 | 2006/07/22 | 01:28 | 01:32 | 01:35 | |
2 | B5.33 | 2006/07/27 | 16:37 | 16:41 | 16:44 | |
3 | B4.62 | 2006/07/27 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | |
4 | B3.19 | 2006/07/23 | 02:46 | 02:53 | 03:01 | |
5 | B3.15 | 2006/07/25 | 04:32 | 04:51 | 05:05 | |
6 | B3.12 | 2006/07/31 | 20:10 | 20:22 | 20:29 | |
7 | B2.51 | 2006/07/27 | 12:41 | 12:48 | 12:52 | |
8 | B2.3 | 2006/07/22 | 00:40 | 00:44 | 00:46 | |
9 | B2.03 | 2006/07/22 | 02:54 | 02:58 | 03:01 | |
10 | B1.8 | 2006/07/22 | 22:27 | 22:32 | 22:45 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/23 | M1.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.6 +10.8 |