Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2010/06/18 | 4 | 10 | BXO | N28E33 | |
2010/06/19 | 6 | 10 | AXX | N29E22 | |
2010/06/20 | 4 | 10 | CRO | N29E10 | |
2010/06/21 | 3 | 30 | DSO | N27W05 | |
2010/06/22 | 4 | 40 | DRO | N27W23 | |
2010/06/23 | 4 | 30 | CSO | N26W37 | |
2010/06/24 | 4 | 20 | CAO | N26W52 | |
2010/06/25 | 3 | 10 | BXO | N27W65 | |
2010/06/26 | 2 | 0 | AXX | N26W77 |
B |
---|
9 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6.89 | 2010/06/17 | 10:23 | 10:33 | 10:47 | |
2 | B4.49 | 2010/06/25 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | |
3 | B2.68 | 2010/06/22 | 09:33 | 09:38 | 09:41 | |
4 | B2.29 | 2010/06/18 | 11:58 | 12:04 | 12:07 | |
5 | B1.55 | 2010/06/21 | 19:08 | 19:12 | 19:14 | |
6 | B1.44 | 2010/06/17 | 18:44 | 18:49 | 18:55 | |
7 | B1.32 | 2010/06/18 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | |
8 | B1.27 | 2010/06/17 | 17:33 | 17:42 | 17:58 | |
9 | B1.09 | 2010/06/22 | 09:01 | 09:04 | 09:06 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/28 | M4.5 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 126.9 -25.6 |
Last 30 days | 127.3 -24 |